■トップページ
› 旅のデータバンク
› 通貨換算の目安
[旅のデータバンクトップへ]
通貨換算の目安
| 通過換算の目安にしてください。通過は変動が激しいので。本データは'02,04,15現在のものです。 | |||
| 国名 | 通貨単位 | 補助単位 | 円換算(約) |
| アメリカ方面 | |||
| アメリカ合衆国 | ドル (US$) | セント 1ドル=100セント | 131.6円 |
| アルゼンチン | ペソ (P) | センターボ 1ペソ=100センターボ | 46.3円 |
| カナダ | ドル (Can$) | セント 1ドル=100セント | 82.7円 |
| ブラジル | レアル (R$) | センタボス 1レアル=100センタボス | 119円 |
| ペルー | ソル (S/.) | センティモ 1ソル=100センティモ | 56.7円 |
| メキシコ | ヌエボペソ (N$) | センタボス 1ペソ=100センタボス | 14.3円 |
| ヨーロッパ方面 | |||
| フランス イタリア ドイツ オランダ ベルギー ギリシャ スペイン アイルランド ルクセンブルグ オーストリア ポルトガル フィンランド | ユーロ (EUR) | セント 1ユーロ=100セント | 115.8円 |
| イギリス | ポンド (£Stg.) | ペンス 1ポンド=100ペンス | 189.1円 |
| スイス | フラン (SwF) | サンチーム 1フラン=100サンチーム | 78.9円 |
| チェコ | コルナ | ハレル 1コルナ=100ハレル | 3.85円 |
| ノルウェー | クローネ (NKr) | オーレ 1クローネ=100オーレ | 15.2円 |
| ハンガリー | フォリント (Ft) | フィレール 1フォリント=100フィレール | 0.48円 |
| マルタ | リラ (Lit) | - | 290.3円 |
| 中東・アフリカ方面 | |||
| イラン | リアル (Rial) | ディナール 1リアル=100ディナール | 0.07円 |
| エジプト | ポンド (£E) | ピアストル 1ポンド=100ピアストル | 28.6円 |
| ケニア | シリング (KSh) | セント 1シリング=100セント | 1.67円 |
| シリア | シリア・ポンド (£s) | ピアストル 1シリア・ポンド=100ピアストル | 2.70円 |
| チェニジア | ディナール (Dinar) | - | 88.3円 |
| トルコ | リラ (TL) | クルシュ 1リラ=100クルシュ | 0.0001円 |
| 南アフリカ | ランド (R) | セント 1ランド=100セント | 11.71円 |
| モロッコ | ディルハム (DH) | サンチーム 1ディルハム=100サンチーム | 11.3円 |
| ヨルダン | ディナール (Dinar) | フィルス 1ディナール=100フィルス | 185.6円 |
| グァム・サイパン方面 | |||
| グァム サイパン ロタ パラオ | ドル (US$) | セント 1ドル=100セント | 131.6円 |
| オセアニア方面 | |||
| オーストラリア | ドル (A$) | セント 1ドル=100セント | 69.9円 |
| ニュージーランド | ドル ($NZ) | セント 1ドル=100セント | 57.9円 |
| フィジー | ドル (F$) | セント 1ドル=100セント | 58.7円 |
| アジア方面 | |||
| インド | ルピー (Rs) | パイサ 1ルピー=100パイサ | 2.68円 |
| インドネシア | ルピア (Rp) | セン 1ルピア=100セン | 0.014円 |
| 韓国 | ウォン (W) | チョン 1ウォン=100チョン | 0.09円 |
| シンガポール | ドル (S$) | セント 1ドル=100セント | 71.6円 |
| スリランカ | ルピー (SL Rs) | セント 1ルピー=100セント | 1.37円 |
| タイ | バーツ (B) | サタン 1バーツ=100サタン | 3.02円 |
| アラブ首長国連邦 | ディルハム (Dhs.) | フィル 1ディラム=100フィル | 35.1円 |
| フィリピン | ペソ (P) | センタボス 1ペソ=100センタボス | 2.58円 |
| ベトナム | ドン (D) | ハオ 1ドン=100ハオ | 0.0086円 |
| 香港 | ドル (HK$) | セント 1ドル=100セント | 16.8 円 |
| マレーシア | リンギット (RM) | セン 1リンギット=100セン | 34.6円 |
| ミャンマ | チャット (Kyat) | ピャー 1チャット=100ピャー | 19.67円 |
| モーリシャス | ルピー (Mau Rs) | セント 1ルピー=100セント | 4.33円 |
| モルディブ | ルフィヤ (Mal Rf) | ラーリ 1ルフィヤ=100ラーリ | 9.13円 |
| 中国 | |||
| 中国 | 元(ユアン) (RMB\) (CNY\) | 1元=10角(ジャオ)=100分(フェン) | 15.9円 |
| 台湾 | |||
| 台湾 | 元(ユアン) (NT$) | 1元=1新台湾ドル | 3.76円 |
'02,04,15現在 | |||
[旅のデータバンクトップへ]


