■トップページ
› 旅のデータバンク
› 世界の電圧とプラグ
[ 上に戻る ] [ 旅のデータバンクトップ ]
[ アメリカ ] [ ヨーロッパ ] [ アフリカ・中東 ] [オセアニア・南太平洋 ] [ アジア ] [ 旅のデータバンクトップ ]
電圧やプラグはおんなじ国内でも、地域やホテルによって違うこともありますのであくまで目安にして下さいね。 | |||
国・地域 |
電圧 |
周波数 |
プラグ |
日本 | 100V | 50/60ヘルツ | ![]() |
アメリカ 次へ | |||
アメリカ合衆国 | 120V | 60ヘルツ | ![]() |
ハワイ | 110/120V | 60ヘルツ | ![]() |
グアム | 120V | 60ヘルツ | ![]() |
サイパン | 110V | 60ヘルツ | ![]() |
カナダ | 120/240V | 60ヘルツ | ![]() ![]() |
ジャマイカ | 110/220V | 50ヘルツ | ![]() |
バハマ | 120/240V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
メキシコ | 120/127/230V | 60ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
ブラジル | 127/220V | 60ヘルツ | ![]() ![]() |
ペルー | 220V | 60ヘルツ | ![]() |
アルゼンチン | 220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ヨーロッパ 次へ 前へ | |||
アイルランド | 230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
イギリス | 230/240V | 50ヘルツ | ![]() |
イタリア | 220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() |
オーストリア | 230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
オランダ | 230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
ギリシャ | 230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
スイス | 230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
スウェーデン | 230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
スペイン | 127/220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
チェコ | 220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
デンマーク | 230V | 50ヘルツ | ![]() |
ドイツ | 127/230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() |
ノルウェー | 230V | 50ヘルツ | ![]() |
ハンガリー | 220V | 50ヘルツ | ![]() |
フィンランド | 120/230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() |
フランス | 127/230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
ポーランド | 220V |
- |
![]() ![]() |
ベルギー | 127/230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
ポルトガル | 230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
ルクセンブルグ | 120/220V | 50ヘルツ | ![]() |
ロシア連邦 | 127/220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中東・アフリカ 次へ 前へ | |||
イスラエル | 230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
イラン | 230V |
- |
![]() ![]() |
エジプト | 220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
ケニア | 240V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
シリア | 115V/220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
チュニジア | 127/220V |
- |
![]() ![]() ![]() |
トルコ | 220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
南アフリカ | 220/230/250V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
モロッコ | 115/127/220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() |
ヨルダン | 220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
オセアニア・南太平洋 次へ 前へ | |||
オーストラリア | 220/240V | 50ヘルツ | ![]() |
ニュージーランド | 230/240V | 50ヘルツ | ![]() |
タヒチ | 110/120V | 60ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
フィジー | 120/240V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ニューカレドニア | 220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
アジア 前へ | |||
インド | 115/220/240V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
インドネシア | 110/127V 220/230V |
50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
韓国 | 110/220V | 60ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
カンボジア | 120V/220V |
- |
![]() ![]() |
シンガポール | 115/230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
スリランカ | 230V |
- |
![]() ![]() ![]() |
タイ | 220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
アラブ首長国連邦 (デュバイ) |
220〜230V 380〜415V |
50ヘルツ | ![]() |
ネパール | 115/220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
フィリピン | 110/220V 230/240V |
60ヘルツ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ベトナム | 110/220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
香港 | 220V | 50ヘルツ | ![]() |
マレーシア | 240V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
ミャンマー | 230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
モーリシャス | 230V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
モルディブ | 220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中国 | 110/220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
モンゴル | 220V | 50ヘルツ | ![]() ![]() ![]() |
台湾 | 110V | 60ヘルツ | ![]() ![]() |
[ 上に戻る ] [ 旅のデータバンクトップ ]